Portada arrow Resultados

 2009/2010



Posición Equipo Partidos Goles ASC Dif. Puntos
15 CD VILLA DE PRAVIA "C" 28  16:190  -174 
14 ANDES CF B 28  25:158  -133 
13 LA CARIDAD CF 28  43:93  -50  16 
8 ASTUR VEGADENSE 28  70:71  -1  38 
10 CD SOTO DEL BARCO 28  71:77  -6  34 
6 CD TINEO "B" 28  78:59  19  48 
9 CD VILLA DE PRAVIA "B" 28  90:87  37 
11 VALDES ATH B 28  92:127  -35  29 
7 CD CUDILLERO 28  96:81  15  45 
5 CD SALAS 28  97:62  35  55 
12 E.I. SUROCCIDENTE 28  111:127  -16  28 
3 BARRES CF "B" 28  116:56  60  59 
2 BARRES CF 28  122:34  88  74 
4 UD CASTROS 28  124:57  67  58 
1 VALDES ATH 28  158:30  128  77 

 
Xornada Actual:
22, Maio 2010 Sábado.
12:00  VPB - VEG 3:1
15:00  VPC - TIN 1:3
17:00  CAR - VAB 3:4
17:00  SAL - CUD 4:2
17:00  VAL - SOT 6:1
17:00  SUR - CAS 4:6
17:00  AND - BAB 0:6
 
non há mais xornadas.
 




 2008/2009



Posición Equipo Partidos Goles ASC Dif. Puntos
17 0:0  -1 
16 AT ABUIN 30  12:232  -220 
14 SAN XOSE C.F. 30  19:154  -135  14 
13 AD PRAIA DE COVAS 30  23:111  -88  15 
15 ED LOURENZA 30  28:140  -112  10 
10 SDC RESIDENCIA "B" 30  47:82  -35  39 
11 CD LUGO B 30  54:84  -30  30 
12 SD BURELA 30  59:97  -38  26 
9 ED CHANTADA 30  78:72  49 
8 SCD POLVORIN 30  94:55  39  52 
5 SD RIBADEO 30  109:43  66  58 
4 AD SAGRADO CORAZON 30  110:46  64  61 
3 RC VILALBES 30  112:28  84  68 
6 CD FOZ 30  117:52  65  53 
7 CP CASÁS 30  118:73  45  53 
1 SCD MILAGROSA 30  154:18  136  88 
2 VIVEIRO CF 30  174:21  153  82 

 
Xornada Actual:
13, Abril 2009 Luns.
19:00  RIB - MIL 1:2 relato de partido
09, Maio 2009 Sábado.
12:00  ABU - VIV 0:12
12:00  LOU - XOS 1:2
12:00  BUR - FOZ 1:4
12:00  CAS - CHA 2:2
12:00  SAG - VIL 3:1
12:00  COV - POL 1:0
 
non há mais xornadas.
 










EOMATICA