Portada
Resultados
Resultados Alevín - 3ª alevín asturiana Fútbol 8
| Calendário de Partidos BARRES CF |
| JN | Data | Hora | Resultado | |||
| 1 | 03.10.2009 | 12:00 | BARRES CF | - | BARRES CF "B" | 5:3 |
| 2 | 10.10.2009 | 11:45 | UD CASTROS | - | BARRES CF | 2:6 |
| 3 | 17.10.2009 | 12:15 | BARRES CF | - | CD SOTO DEL BARCO | 5:0 |
| 4 | 24.10.2009 | 12:00 | CD CUDILLERO | - | BARRES CF | 2:5 |
| 5 | 31.10.2009 | 11:00 | BARRES CF | - | VALDES ATH B | 5:4 |
| 6 | 07.11.2009 | 11:45 | ASTUR VEGADENSE | - | BARRES CF | 2:3 |
| 7 | 14.11.2009 | 11:15 | BARRES CF | - | CD TINEO "B" | 5:1 |
| 8 | 21.11.2009 | 15:00 | CD VILLA DE PRAVIA "C" | - | BARRES CF | 0:7 |
| 9 | 28.11.2009 | 15:00 | BARRES CF | - | CD VILLA DE PRAVIA "B" | 3:1 |
| 10 | 05.12.2009 | 12:00 | LA CARIDAD CF | - | BARRES CF | 0:2 |
| 11 | 12.12.2009 | 12:15 | BARRES CF | - | CD SALAS | 2:1 |
| 12 | 19.12.2009 | 12:00 | VALDES ATH | - | BARRES CF | 1:1 |
| 13 | 16.02.2010 | 12:15 | BARRES CF | - | E.I. SUROCCIDENTE | 6:1 |
| 14 | 16.01.2010 | 11:00 | ANDES CF B | - | BARRES CF | 0:2 |
| 16 | 30.01.2010 | 12:00 | BARRES CF "B" | - | BARRES CF | 1:4 |
| 17 | 06.02.2010 | 16:30 | BARRES CF | - | UD CASTROS | 1:3 |
| 18 | 13.02.2010 | 12:00 | CD SOTO DEL BARCO | - | BARRES CF | 2:2 |
| 19 | 20.02.2010 | 11:15 | BARRES CF | - | CD CUDILLERO | 4:2 |
| 20 | 27.02.2010 | 12:00 | VALDES ATH B | - | BARRES CF | 2:6 |
| 21 | 06.03.2010 | 16:00 | BARRES CF | - | ASTUR VEGADENSE | 2:0 |
| 22 | 13.03.2010 | 11:15 | CD TINEO "B" | - | BARRES CF | 1:0 |
| 23 | 20.03.2010 | 12:30 | BARRES CF | - | CD VILLA DE PRAVIA "C" | 9:0 |
| 24 | 10.04.2010 | 15:00 | CD VILLA DE PRAVIA "B" | - | BARRES CF | 2:8 |
| 25 | 17.04.2010 | 11:00 | BARRES CF | - | LA CARIDAD CF | 6:1 |
| 26 | 24.04.2010 | 11:45 | CD SALAS | - | BARRES CF | 0:4 |
| 27 | 01.05.2010 | 11:00 | BARRES CF | - | VALDES ATH | 3:0 |
| 28 | 08.05.2010 | 12:00 | E.I. SUROCCIDENTE | - | BARRES CF | 0:13 |
| 29 | 15.05.2010 | 16:15 | BARRES CF | - | ANDES CF B | 3:2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.91 ::





